Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 460.20 473.52 459.33 471.64 91,942 +13.59(+2.97%)
Mar 27, 2024 445.53 459.94 443.63 458.05 98,642 +16.37(+3.71%)
Mar 26, 2024 446.55 448.68 441.68 441.68 64,457 +0.66(+0.15%)
Mar 25, 2024 448.99 449.85 440.43 441.02 62,275 -5.94(-1.33%)
Mar 22, 2024 454.08 454.90 444.66 446.96 68,683 -8.98(-1.97%)
Mar 21, 2024 440.51 458.74 440.51 455.93 66,949 +16.52(+3.76%)
Mar 20, 2024 434.61 441.25 429.19 439.41 66,006 +3.64(+0.83%)
Mar 19, 2024 422.19 438.33 422.19 435.77 84,095 +10.06(+2.36%)
Mar 18, 2024 429.72 430.09 419.40 425.71 81,007 -0.96(-0.22%)
Mar 15, 2024 437.11 442.18 423.83 426.67 146,224 -11.32(-2.59%)
Mar 14, 2024 439.59 443.99 435.05 437.99 122,512 -4.39(-0.99%)
Mar 13, 2024 426.94 442.38 425.49 442.38 95,891 +18.64(+4.40%)
Mar 12, 2024 406.47 423.78 406.30 423.74 123,430 +16.68(+4.10%)
Mar 11, 2024 407.46 408.10 399.35 407.06 81,885 +1.82(+0.45%)
Mar 08, 2024 400.02 406.90 396.44 405.24 101,098 +8.49(+2.14%)
Mar 07, 2024 406.45 408.85 394.22 396.75 112,292 +1.88(+0.48%)
Mar 06, 2024 407.44 407.44 392.61 394.88 120,804 -11.69(-2.88%)
Mar 05, 2024 409.77 413.60 404.60 406.57 108,815 -6.72(-1.63%)
Mar 04, 2024 413.71 422.00 411.40 413.29 102,104 +1.98(+0.48%)
Mar 01, 2024 416.44 416.80 408.51 411.31 106,903 -3.19(-0.77%)
Feb 29, 2024 421.49 422.65 403.26 414.50 131,256 -2.68(-0.64%)
Feb 28, 2024 428.89 431.86 416.87 417.17 132,360 -18.31(-4.20%)
Feb 27, 2024 441.75 447.10 433.24 435.48 161,317 +2.10(+0.48%)
Feb 26, 2024 431.01 436.76 426.10 433.38 102,790 +3.30(+0.77%)
Feb 23, 2024 425.55 433.36 425.55 430.09 61,044 +0.96(+0.22%)
Feb 22, 2024 422.71 434.25 422.50 429.13 97,418 +7.93(+1.88%)
Feb 21, 2024 429.98 434.17 420.09 421.20 138,026 -4.04(-0.95%)
Feb 20, 2024 415.75 427.42 415.75 425.24 104,882 +2.37(+0.56%)
Feb 16, 2024 419.51 426.01 419.01 422.87 78,223 -0.53(-0.12%)
Feb 15, 2024 405.73 424.59 405.73 423.40 101,299 +21.44(+5.33%)
Feb 14, 2024 406.93 407.55 397.13 401.96 103,456 -2.74(-0.68%)
Feb 13, 2024 409.07 412.15 402.77 404.70 82,897 -19.95(-4.70%)
Feb 12, 2024 409.71 428.91 409.71 424.65 95,818 +15.02(+3.67%)
Feb 09, 2024 396.36 409.92 392.38 409.63 82,762 +14.73(+3.73%)
Feb 08, 2024 383.27 395.19 382.00 394.90 77,123 +13.31(+3.49%)
Feb 07, 2024 380.97 383.73 376.15 381.58 72,281 -1.56(-0.41%)
Feb 06, 2024 383.36 388.14 380.10 383.14 87,104 +1.22(+0.32%)
Feb 05, 2024 383.71 386.95 376.79 381.92 89,193 -9.42(-2.41%)
Feb 02, 2024 388.49 396.98 385.13 391.34 60,967 -1.72(-0.44%)
Feb 01, 2024 388.59 395.14 382.09 393.06 81,821 +6.01(+1.55%)
Jan 31, 2024 394.72 397.44 384.38 387.05 89,314 -10.49(-2.64%)
Jan 30, 2024 396.63 399.08 395.19 397.55 54,312 -2.48(-0.62%)
Jan 29, 2024 401.66 402.94 393.40 400.02 54,551 -3.04(-0.75%)
Jan 26, 2024 400.35 404.44 399.33 403.06 56,786 +4.66(+1.17%)
Jan 25, 2024 397.93 402.21 396.22 398.40 62,006 +6.66(+1.70%)
Jan 24, 2024 393.02 394.52 387.78 391.75 57,159 +3.12(+0.80%)
Jan 23, 2024 399.20 401.85 387.48 388.63 70,450 -6.84(-1.73%)
Jan 22, 2024 381.46 396.27 379.73 395.47 71,691 +15.17(+3.99%)
Jan 19, 2024 383.02 383.02 373.49 380.30 77,392 -2.49(-0.65%)
Jan 18, 2024 383.11 383.30 375.85 382.78 71,524 -1.06(-0.28%)
Jan 17, 2024 379.69 384.52 374.79 383.84 63,426 +0.88(+0.23%)
Jan 16, 2024 383.49 387.46 377.77 382.96 100,297 -2.26(-0.59%)
Jan 12, 2024 391.12 391.91 382.17 385.22 85,174 -1.59(-0.41%)
Jan 11, 2024 395.42 396.77 379.80 386.81 142,403 -8.61(-2.18%)
Jan 10, 2024 397.68 400.80 391.48 395.42 129,552 -2.36(-0.59%)
Jan 09, 2024 400.21 400.45 391.77 397.77 91,841 -4.00(-1.00%)
Jan 08, 2024 376.00 401.99 376.00 401.77 112,631 +29.24(+7.85%)
Jan 05, 2024 369.96 383.24 369.80 372.53 97,507 +0.37(+0.10%)
Jan 04, 2024 381.22 381.22 371.50 372.16 98,295 -9.06(-2.38%)
Jan 03, 2024 400.50 400.50 380.62 381.22 126,700 -24.15(-5.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.